Unsere Produkte
- 1 - Assortiment & Komponenten
- Typ MVT-2000-1®*
- Typ MVT-2671®*
- Typ MVT-2681®*
- Typ MVT-2801-2®*
- Typ MVT-2824-2®*
- Typ MVT-2834-2®*
- Typ MVT-2836-2®*
- Typ MVT-2892-2®*
- Typ MVT-2893-1®*
- Typ MVT-2893-2®*
- Typ MVT-2893-3®*
- Typ MVT-2897®*
- Typ MVT-6497-1®*
- Typ MVT-6497-2®*
- Typ MVT-6498-1®*
- Typ MVT-6498-2®*
- Typ MVT-7001®*
- Typ MVT-7750®*
- Typ MVT-7753®*
- 2 - Aufzugswelle
- 3 - Kompletter Bausatz A-SCHILD®*
- 5 - Batterien
- 6 - Saphirgläser
- 7 - Uhrendichtungen
Kategorie: 6 - Saphirgläser
Bild | SKU | Name | Lager | Menge | Angebot |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SP1GT01-100001 | Glas, Fass, Doppelkuppel, H = 25,98 mm | Nicht verfügbar | H = 25,98 mm / W = 19,00 mm / T = 1,37 mm | |
![]() | SP1GT02-200004 | Glas, Fass, flach, H = 15,20 mm | Nicht verfügbar | H = 15,20 mm / W = 15,90 mm / T = 0,60 mm | |
![]() | SP1GT02-200003 | Glas, Fass, flach, H = 15,50 mm | Nicht verfügbar | H = 15,50 mm / W = 16,50 mm / T = 0,85 mm | |
![]() | SP1GT02-200002 | Glas, Fass, flach, H = 19,30 mm | Nicht verfügbar | H = 19,30 mm / W = 22,00 mm / V = 26,77 mm / T = 0,80 mm | |
![]() | SP1GT02-200001 | Glas, Fass, flach, H = 28,52 mm | Nicht verfügbar | H = 28,52 mm / W = 22,08 mm / V = 17,34 mm / T = 0,90 mm | |
![]() | SP1GH01-100001 | Glas, hufeisen, H = 19,74 mm | Nicht verfügbar | H = 19,74 mm / W = 20,06 mm / V = 11,75 mm / T = 0,92 mm | |
![]() | SP1GOC1-100001 | Glas, oktogonal, flach, V = 15,00 mm | Nicht verfügbar | V = 15,00 / W = 15,00 / T = 0,85 mm | |
![]() | SP1GOC2-200002 | Glas, oktogonal, lang flach, H = 17,00 mm | Nicht verfügbar | H = 17,00 mm / W = 14,04 mm / V = 15,01 mm / T = 0,72 mm | |
![]() | SP1GOC2-200003 | Glas, oktogonal, lang flach, H = 22,02 mm | Nicht verfügbar | H = 22,02 mm / W = 24,02 mm / V = 16,90 mm / T = 0,97 mm / C = 14,54 mm / A = 0,97 mm | |
![]() | SP1GOC2-200001 | Glas, oktogonal, lang flach, H = 26,98 mm | Nicht verfügbar | H = 26,98 mm / W = 23,98 mm / T = 0,77 mm | |
![]() | SP1GO01-100001 | Glas, oval, doppelkuppel, H = 27,52 mm | Nicht verfügbar | H = 27,52 mm / W = 24,51 mm / T = 1,50 mm / C = 0,73 mm | |
![]() | SP1GO02-200008 | Glas, oval, flach, H = 15,05 mm | Nicht verfügbar | H = 15,05 mm / W = 18,00 mm / T = 0,89 mm | |
![]() | SP1GO02-200004 | Glas, oval, flach, H = 16,00 mm | Nicht verfügbar | H = 16,00 mm / W = 13,03 mm / T = 0,84 mm | |
![]() | SP1GO02-200006 | Glas, oval, flach, H = 17,40 mm | Nicht verfügbar | H = 17,40 mm / W = 14,95 mm / T = 0,85 mm | |
![]() | SP1GO02-200005 | Glas, oval, flach, H = 18,54 mm | Nicht verfügbar | H = 18,54 mm / W = 15,55 mm / T = 0,90 mm | |
![]() | SP1GO02-200001 | Glas, oval, flach, H = 18,55 mm | Nicht verfügbar | H = 18,55 mm / W = 15,55 mm / T = 0,91 mm | |
![]() | SP1GO02-200007 | Glas, oval, flach, H = 19,80 mm | Nicht verfügbar | H = 19,80 mm / W = 16,80 mm / T = 0,88 mm | |
![]() | SP1GO02-200003 | Glas, oval, flach, H = 21,40 mm | Nicht verfügbar | H = 21,40 mm / W = 18,40 mm / T = 0,95 mm | |
![]() | SP1GO02-200002 | Glas, oval, flach, H = 29,30 mm | Nicht verfügbar | H = 29,30 mm / W = 23,32 mm / T = 0,92 mm | |
![]() | SP1GRE1-100001 | Glas, quadratisch (rechteck), flach, H = 16,65 mm | Nicht verfügbar | H = 16,65 mm / W = 6,58 mm / T = 0,68 mm | |
![]() | SP1GRE1-100002 | Glas, quadratisch (rechteck), flach, H = 17,00 mm | Nicht verfügbar | H = 17,00 mm / W = 13,02 mm / V = 20,20 mm / T = 0,96 mm | |
![]() | SP1GRE1-100005 | Glas, quadratisch (rechteck), flach, H = 17,00 mm | Nicht verfügbar | H = 17,00 mm / W = 15,00 mm / V = 19,60 mm / T = 0,71 mm | |
![]() | SP1GRE1-100008 | Glas, quadratisch (rechteck), flach, H = 17,02 mm / W = 13,00 mm | Nicht verfügbar | H = 17,02 mm / W = 13,00 mm / T = 0,90 mm | |
![]() | SP1GRE1-100007 | Glas, quadratisch (rechteck), flach, H = 17,02 mm / W = 13,02 mm | Nicht verfügbar | H = 17,02 mm / W = 13,02 mm / T = 0,86 mm | |
![]() | SP1GRE1-100010 | Glas, quadratisch (rechteck), flach, H = 17,07 mm | Nicht verfügbar | H = 17,07 mm / W = 16,97 mm / T = 0,80 mm |
Anfrage Liste

Keine Produkte in der Anfrage Liste